
NAV
| € million | ||||
|---|---|---|---|---|
| Banking | 774.1 | 774.1 | 774.1 | 774.1 |
| Private equity | 480.3 | 471.3 | 507.1 | 501.0 |
| Net treasury of debts | -149.5 | -114.4 | -162.0 | -171.2 |
| Latent taxation | -23.9 | -23.3 | -19.0 | -21.0 |
| NAV | 1,081.0 | 1,107.7 | 1,100.2 | 1,082.9 |
| Shares | 31,632,080 | 31,632,080 | 31,632,080 | 31,632,080 |
| NAV per share (in €) | 34.2 | 35.0 | 34.8 | 34.2 |

