Imprimer

NAV History

2005 | 2006 | 2007 | 2008

2008

Net asset value (€ million) Shares NAV per share (in €)
2008/12/31 1,083 31,632,080 34.2
2008/09/30 1,100 31,632,080 34.8
2008/06/30 1,108 31,632,080 35.0
2008/03/31 1,081 31,632,080 34.2

2007

Net asset value (€ million) Shares NAV per share (in €)
2007/12/31 874 25,169,000 34.7
2007/06/30 797 25,169,000 31.7
2007/03/31 744 25,169,000 29.5

2006

Net asset value (€ million) Shares NAV per share (in €)
2006/12/31 710 25,169,000 28.2
2006/09/30 700 25,169,000 27.8
2006/06/30 660 25,169,000 26.2
2006/03/31 623 25,169,000 24.8

2005

Net asset value (€ million) Shares NAV per share (in €)
2005/12/31 586 25,169,000 23.3
2005/09/30 560 25,169,000 22.3
2005/06/30 544 25,169,000 21.6
2005/03/31 539 25,169,000 21.4

Top