Imprimer

ANR

en m€
Activités bancaires 774,1 774,1 774,1 774,1
Capital investissement 480,3 471,3 507,1 501,0
Trésorerie nette des dettes -149,5 -114,4 -162,0 -171,2
Fiscalité latente -23,9 -23,3 -19,0 -21,0
Actif net réévalué (ANR) 1 081,0 1 107,7 1 100,2 1 082,9
Nombre d'Actions 31 632 080 31 632 080 31 632 080 31 632 080
ANR par action (en €) 34,2 35,0 34,8 34,2

Haut de page