
Capital investissement
La stratégie suivie par Paris Orléans consiste à investir essentiellement dans des sociétés françaises de taille moyenne aux côtés d'un partenaire financier majoritaire.
Cet investissement peut se faire en fonds propres et/ou en dette mezzanine dans des opérations de LBO, de capital-développement ou dans des opérations immobilières spécifiques avec des partenaires spécialisés.
Paris Orléans bénéficie, aujourd'hui, d'une expertise significative en capital-investissement et d'un flux d'affaires conséquent en provenance du réseau historique développé en interne et des opportunités d'investissements que le groupe Rothschild peut apporter à Paris Orléans.
Les investissements réalisés sont présentés dans le tableau ci-dessous :| Société | Date d'investissement | Secteur d'activite | Descriptif de l'investissement | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Belambra | 2006 | Restauration / Hôtellerie | Villages vacances (ex VVF) | France |
| Cadum | 2008 | Biens de consommation | Leader français du savon et de l'hygiène beauté | France |
| Caesars Entertainment | 2008 | Loisirs | Principal opérateur de casinos au monde, leader aux US | Etats-Unis |
| Clear Channel | 2008 | TMT | Opérateur radio et affichage | Etats-Unis |
| Coates National Hire | 2007 | Services aux entreprises | Leader de la location d’équipements de chantiers | Australie |
| Consolis | 2007 | Industrie | Leader européen du béton préfabriqué | Europe |
| Delsey | 2007/2010 | Biens de consommation | Une des principales marques mondiales de bagagerie | Monde |
| Ecotel Chomette | 2011 | Distribution | Leader français de distribution de vaisselle, petits matériels et produits d'hygiène auprès des professionnels de la restauration | France |
| Fircosoft | 2011 | FIG | Société de solutions de filtrage des transactions inter-bancaires | France |
| Frères Blanc | 2006 | Restauration / Hôtellerie | Restauration traditionnelle | France |
| Infopro | 2007 | TMT | Société de presse spécialisée | France |
| Ono | 2005 | TMT | 2ème câblo-opérateur espagnol (téléphonie fixe, internet haut débit & Pay TV) | Espagne |
| Paprec | 2008 | Industrie | Groupe spécialisé dans la collecte et le tri de déchets | France |
| RAC | 2011 | Services aux personnes | Assistance dépannage auto | Angleterre |
| Senna | 2011 | Industrie | Gestion de flottes automobiles | Brésil |
| Siaci Saint Honoré | 2007 | FIG | 6ème courtier d'assurance français | France |
| Soupletube | 2010 | Industrie | Leader européen de la fabrication de tubes et flacons, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires | France |
| Tourexcel | 2008 | Loisirs | Leader de l'excursion touristique (Paris, Lyon, Nice…) | France |
| Ubiqus | 2007 | Services aux entreprises | Spécialiste du facility management | France |
| Société | Date d'investissement | Secteur d'activite | Descriptif de l'investissement | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Atos | 2006 | Industrie | Fabricant d'équipements d'habillage pour l'industrie électronique | France |
| Balitrand | 2008 | Distribution | Distributeurs grossistes de produits du BTP dans la région PACA | France |
| Bouhyer | 2007 | Industrie | Fabricant spécialiste des contrepoids en fonte pour les engins de travaux publics | France |
| CTN | 2008 | Services aux entreprises | Leader européen de la fourniture de produits d'aménagements d'espace pour les salons et expositions | France |
| Club Med Gym | 2008 | Loisirs | Exploitation de club de remise en forme Club Med gym parisiens | France |
| Decotec | 2008 | Industrie | Fabricant de meubles de salles de bain moyen/haut de gamme | France |
| Edimark | 2007 | Services aux entreprises | Société de presse médicale spécialisée | France |
| Groupe Réponse | 2008 | Service aux entreprises | Aménagement d'intérieurs pour professionnels | France |
| Mikit | 2007 | Immobilier | Construction de maisons individuelles | France |
| NextPool | 2007 | Distribution | Equipementier de piscines (liner, filtre..) | France |
| Société | Date d'investissement | Secteur d'activite | Descriptif de l'investissement | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Alexa | 2004 | Immobilier commercial | Projet de promotion d'un centre commercial en Allemagne (Berlin) | Allemagne |
| Beaugrenelle | 2003 | Immobilier commercial | Restructuration et extension du centre commercial Beaugrenelle à Paris | France |
| Comepar | 2004 | Immobilier commercial | Programme de logements à Cannes-Mandelieu | France |
| Lanebridge | 2007 | Immobilier | Projets de promotions immobilières | Europe |
| Loop 5 | 2006 | Immobilier commercial | Projet de promotion d'un centre commercial en Allemagne (Francfort) | Allemagne |
| Société | Date d'investissement | Secteur d'activite | Descriptif de l'investissement | Pays |
|---|---|---|---|---|
| APR Energy | 2011 | Matières premières | 2ème acteur mondial de la location de groupes électrogènes | Monde |
| Bank of Qingdao | 2008 | FIG | Participation minoritaire dans une banque régionale chinoise | Chine |
| Baozun | 2011 | TMT | Leader de la conception et l'exploitation de sites de e-commerce en Chine | Chine |
| Bejing Jade | 2006/2009 | Service aux personnes | Formations dans les domaines des technologies de l'information | Chine |
| Fanwo | 2009 | Education | Société de maintenance, de surveillance et de contrôle, principalement à destination des collectivités locales et de l’industrie | Chine |
| Ladder Capital Finance | 2008/2009 | Immobilier commercial | Société de financement d'immobilier commercial aux Etats-Unis | Etats-Unis |
| LDR Holding | 2006 | Industrie | Société spécialisée dans les implants rachidiens | Etats-Unis |
| SCPC | 2010 | FIG | Deuxième plus grand bureau de crédit au Brésil | Brésil |
| Tudou | 2008 | TMT | Société internet spécialisée dans le partage de vidéos | Chine |
| Volia | 2007 | TMT | Cable opérateur ukrainien | Ukraine |

