
Capital investissement
La stratégie suivie par Paris Orléans consiste à investir essentiellement dans des sociétés françaises de taille moyenne aux côtés d'un partenaire financier majoritaire.
Cet investissement peut se faire en fonds propres et/ou en dette mezzanine dans des opérations de LBO, de capital-développement ou dans des opérations immobilières spécifiques avec des partenaires spécialisés.
Paris Orléans bénéficie, aujourd'hui, d'une expertise significative en capital-investissement et d'un flux d'affaires conséquent en provenance du réseau historique développé en interne et des opportunités d'investissements que le groupe Rothschild peut apporter à Paris Orléans.
C'est ainsi que plus de 230,0M€ ont été investis sur les deux derniers exercices dans une soixantaine d'opérations aux côtés des principaux fonds de capital-investissement de la place.
L'essentiel de ces nouveaux investissements concerne des sociétés dont la valeur d'entreprise est inférieure à 100M€, marché très actif sur lequel Paris Orléans s'est positionné depuis 2003/2004.
Une sélection des investissements réalisés au cours de l'exercice 2007/2008 est présentée dans le tableau ci-dessous :
| Type d'investissement | Secteur d'activite | Société |
|---|---|---|
| LBO / Fonds propres | Assurances | Siaci Saint Honoré / Newstone Courtage |
| Immobilier | Immobilier commercial | Centre commercial Beaugrenelle (Paris XVe) |
| Immobilier | Immobilier commercial | Centre commercial Alexa (Berlin, Alexanderplatz) |
| Divers | Exploration & Production pétrolière | Actifs pétroliers |
| Immobilier | Immobilier commercial | Centre commercial Loop 5 (Weiterstadt, sud de Francfort) |
| Capital-développement | Câblo-opérateurs | Volia Cable / Oisiw |
| Participation long terme | Viticole | Domaines Barons de Rothschild (DBR) |
| LBO / Fonds propres | Restauration | Coffee Nation |
| LBO / Fonds propres | Industrie | Cadum/IBA |
| LBO / Mezzanine | Gestion de l’aménagement d’espaces commerciaux | Groupe Réponse |
| LBO / Mezzanine | Industrie | Marine (Laboratoire Chemineau/Laboratoire de la Mer) |
| LBO / Mezzanine | Loisirs | Club Med Gym |
| LBO / Mezzanine | Fabrication de meubles | Decotec |
| LBO / Mezzanine | Centres d'appels | Armatis |
| LBO / Mezzanine | Distribution / bâtiment | Balitrand |
| Capital-développement | Banques | Bank of Qingdao |

