Imprimer

ANR

En M€
Activités bancaires 443,8 774,1 774,1 774,1
Capital investissement 436,2 480,3 471,3 467,6
Trésorerie nette des dettes 21,4 -149,5 -114,4 -122,5
Fiscalité latente -27,2 -23,9 -23,3 -19,0
Actif net réévalué (ANR) 874,1 1 081,0 1 107,7 1 100,2
Nombre d'Actions 25 169 000 31 632 080 31 632 080 31 632 080
ANR par action (en €) 34,7 34,2 35,0 34,8

Haut de page