
Valorisation du portefeuille de capital investissement
| en m€ | 31/12/2010 | 31/03/2011 | 30/06/2011 | 30/09/2011 |
|---|---|---|---|---|
| LBO / Fonds propres | 101,2 | 97,4 | 117,9 | 86,8 |
| LBO / Mezzanine | 77,7 | 75,4 | 66,0 | 64,9 |
| Immobilier | 36,7 | 32,4 | 24,8 | 23,0 |
| Capital développement | 43,6 | 38,8 | 50,1 | 33,0 |
| Participations long terme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Participations cotées | 54,6 | 59,8 | 58,2 | 53,2 |
| Fonds d'investissement - dont Groupe - dont hors Groupe |
125,4 | 129,2 | 137,0 | 144,3 |
| 74,2 | 77,0 | 85,3 | 92,9 | |
| 51,3 | 52,2 | 51,7 | 51,4 | |
| Autocontrôle | 16,5 | 17,1 | 19,6 | 18,6 |
| Divers | 7,0 | 16,2 | 16,2 | 17,4 |
| Actif Bruts Réévalués | 462,7 | 466,3 | 489,8 | 441,2 |
| Endettement net et autres passifs | (143,3) | (127,6) | (133,4) | (85,4) |

