Imprimer

Valorisation du portefeuille de capital investissement

en m€
LBO / fonds propres 89,3 89,9 86,9 86,5
LBO / Mezzanine 107,4 109,2 107,5 104,6
Capital développement 39,8 37,1 37,1 39,2
Participations long terme 23,2 30,8 30,8 29,6
Participations cotées 37,5 36,0 42,3 46,1
Fonds d'investissement 129,2 113,7 108,4 104,7
Autocontrôle 14,3 15,4 16,9 19,4
Divers 19,7 17,5 17,5 17,5
Actif Bruts Réévalués 501,1 491,6 490,8 489,7
Endettement net et autres passifs (192,3) (198,2) (203,5) (208,3)

Haut de page