Imprimer

Historique de l'ANR

2005 | 2006 | 2007 | 2008

2008

Actif net (en m€) Nombre d'Actions ANR par action (en €)
31/12/2008 1 083 31 632 080 34,2
30/09/2008 1 100 31 632 080 34,8
30/06/2008 1 108 31 632 080 35,0
31/03/2008 1 081 31 632 080 34,2

2007

Actif net (en m€) Nombre d'Actions ANR par action (en €)
31/12/2007 874 25 169 000 34,7
30/06/2007 797 25 169 000 31,7
31/03/2007 744 25 169 000 29,5

2006

Actif net (en m€) Nombre d'Actions ANR par action (en €)
31/12/2006 710 25 169 000 28,2
30/09/2006 700 25 169 000 27,8
30/06/2006 660 25 169 000 26,2
31/03/2006 623 25 169 000 24,8

2005

Actif net (en m€) Nombre d'Actions ANR par action (en €)
31/12/2005 586 25 169 000 23,3
30/09/2005 560 25 169 000 22,3
30/06/2005 544 25 169 000 21,6
31/03/2005 539 25 169 000 21,4

Haut de page